Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2173
Título : | Evaluación del índice de radiación ultravioleta para determinar la energía fotovoltaica en el punto de monitoreo ch - 203 - Cerro de Pasco – 2018 |
Autor : | Alania Requin, Edilberto Mercedes |
Asesor : | Diaz Lazo, Josué Herminio |
Palabras clave : | Rayos ultra violeta;Fotovoltaica |
Fecha de publicación : | 23-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Se describe y analiza el estudio de los niveles de incidencia de los rayos ultravioleta IUV, de los datos obtenidos por el sensor UV-A grove instalado en el punto monitoreo CH-203 por la empresa estatal Activos Mineros, para determinar la generación de la energía solar y evaluar el aprovechamiento del mencionado recurso en esta ciudad. Según las bases teóricas presenta una relación de la potencia nominal obtenida por un panel solar a la variación de la temperatura y el valor porcentual del coeficiente de degradación, así como la eficiencia de cada módulo fotovoltaico donde depende de la potencia máxima radiación solar y el área, así como la relación de la tensión y la corriente eléctrica que se suministra a un circuito eléctrico, cabe mencionar que esos cálculos se realizan para cumplir el objetivo de la investigación. Cuyos resultados corroboran y demuestran la alta radiación solar en la ciudad de Cerro de Pasco y de esta manera el potencial para generar energía fotovoltaica. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2173 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04210037_T.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons