Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3607
Título : | Evaluación del Riesgo Sísmico de las Viviendas Autoconstruidas del Jr. Los Tulipanes, AA. HH Techo Propio, Distrito de Yanacancha – Pasco, Aplicando el Método FEMA P-154. |
Autor : | Carhuaricra Montes, Danitza Mhedalith |
Asesor : | Ramirez Medrano, José German |
Palabras clave : | Riesgo sísmico;FEMA P-154;Vulnerabilidad sísmica;Peligro sísmico |
Fecha de publicación : | 25-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente tesis tiene como objetivo general determinar el grado de riesgo sísmico de las viviendas autoconstruidas del Jr. Los Tulipanes, AA. HH Techo Propio del distrito de Yanacancha – Pasco. En el desarrollo del estudio, se utilizaron varias herramientas de análisis para calcular tanto el riesgo como la vulnerabilidad y el peligro sísmico. Para el análisis de la vulnerabilidad sísmica, empleo el método cualitativo FEMA P-154, que considera cuatro niveles de vulnerabilidad: baja, media, alta y muy alta. Para el análisis del peligro sísmico se usó los estudios de espectros de peligros sísmicos realizados por la escuela de post grado de la PUCP. Se evaluó los mapas realizados para dos periodos estructurales, el cálculo se hizo en el programa MRiesgo y los resultados obtenidos son las aceleraciones máximas del suelo, que pueden ser relacionadas con los niveles de peligro, que son: peligro bajo, medio, alto y muy alto. Finalmente, el análisis de riesgo sísmico se evaluó utilizando una matriz de riesgo sísmico, elaborada por INDECI, que vincula el peligro y la vulnerabilidad sísmica. Este riesgo determina la probabilidad de pérdida de vidas y la posibilidad de consecuencias económicas, sociales y ambientales como consecuencia de la materialización del peligro y contexto que contribuyen a la ocurrencia de los desastres, Los resultados muestran un nivel de peligro medio para la zona de estudio y un nivel de vulnerabilidad sísmica muy alta y alta. Al aplicar la matriz de riesgo sísmico, se determina que el nivel de riesgo existente es medio y alto, lo que hace pensar que, al producirse un sismo, estas viviendas tendrán una mayor probabilidad de colapsar. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3607 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71239703_T.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CARHUARICRA MONTES, Danitza Mhedalith.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de CARHUARICRA MONTES, Danitza Mhedalith.pdf | 17,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons