Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3755
Title: | Caracterización físico-química y bacteriológica del agua de consumo humano de la localidad de Chinchán, distrito de Huariaca, región Pasco; enero, febrero y marzo del 2023 |
Authors: | Yacolca Quispe, Elvio Santiago |
Advisors: | Cuyubamba Zevallos, David Johnny |
Keywords: | agua de consumo;calidad del agua;coliformes totales y fecales |
Issue Date: | 13-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En esta investigación, se determinó la calidad físico-química y bacteriológica del suministro de agua utilizado por el centro poblado de Chinchán, Huariaca, región Pasco. Durante el estudio, se evaluaron diversos parámetros químicos inorgánicos, como cadmio y plomo. Así como parámetros de calidad organoléptica, como hierro y cobre. Además, se examinaron parámetros bacteriológicos, como coliformes totales y fecales. Se muestreo seis veces según el calendario de trabajo establecido en el capítulo IV, desde enero a marzo del 2023. Seleccionando cuatro puntos de muestreo para la calidad físico química como son: Punto de captación, reservorio, red de distribución y pileta en vivienda y dos puntos de muestreo para la calidad bacteriológica como son: el punto de captación y vivienda en el centro poblado Chinchán. Los resultados obtenidos se compararon con los criterios establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, según el DS N° 031- 2010-SA. Se encontró que las concentraciones de plomo y hierro excedieron los Límites Máximos Permitidos establecidos por el reglamento. Sin embargo, los valores de coliformes totales y fecales estuvieron dentro de los estándares aceptables para agua de consumo humano, lo cual se atribuyó a las medidas de protección implementadas en el punto de captación de agua de rio y a la adecuada dosificación de cloro por la JASS. De esta manera, se cumplió con las regulaciones vigentes en nuestro país para el suministro de agua destinada al consumo humano. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3755 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71275881_T.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de YACOLCA QUISPE, Elvio Santiago.pdf | 663,2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de Similitud de YACOLCA QUISPE, Elvio Santiago.pdf | 5,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License