Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4191
Title: | Estudio de las características tecnológicas de la fibra de alpaca Huacaya de color, Apurimac 2018 |
Authors: | Gutierrez Zela, Juan Carlos |
Advisors: | Bermúdez Alvarado, Walter Simeón |
Keywords: | Alpacas de color;Finura;Confort |
Issue Date: | 11-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Con el objetivo de caracterizar los parámetros tecnológicos de la fibra de alpacas Huacaya de color del distrito de Juan Espinoza Medrano, Apurímac, se desarrolló una investigación del tipo observacional, descriptivo y transversal. Para ello, se consideraron tres unidades productivas más representativas del distrito: Calcauso, Silco y Vito. La población de alpacas del área de estudio estuvo constituida por 1324 alpacas, de donde se consideró una muestra de 362 animales, la misma que fue determinada por la técnica no probabilística. Se consideró unidad de estudio solo a muestras de fibra de color entero. Las mediciones se realizaron en el laboratorio de lanas y fibras de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión mediante el equipo OFDA 2000. Los datos fueron ordenados y luego se procedió al análisis estadístico mediante estadística descriptiva. Para el análisis de varianza, se aplicó el diseño estadístico para factores fijos. Los resultados indican un diámetro de 18.97 a 19.87 micrones; mientras que la fibra más fina fue la de color café oscuro (19.46 micrones) y la más gruesa fue de color crema (23.32 micrones). El factor de confort muestra valores de 86 a 97%. La finura a la hilatura se encuentra en el rango de 18.65 a 19.42 micrones. Existe diferencias estadísticas significativas entre unidades productivas, entre colores y edades de alpacas Huacaya de Color; mas no entre sexos. Se recomienda considerar este material genético para los programas de conservación de los recursos zoogenéticos invalorables de nuestra patria, así como para los programas de mejoramiento genético. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4191 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_10623695_T.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización de GUTIERREZ ZELA, Juan Carlos.pdf | 208,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de GUTIERREZ ZELA, Juan Carlos.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License