Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4259
Título : | Evaluación de la calidad de agua del río Negro mediante análisis fisicoquímico, microbiológicos y parasitológicos para bebida de animales en el distrito Huayllay, Pasco – 2023 |
Autor : | Villar Micho, Jordan Antonio |
Asesor : | Marcelo Manrique, Anderson |
Palabras clave : | Calidad de agua;Análisis fisicoquímicos y microbiológicos;Bebida de animales |
Fecha de publicación : | 11-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Evaluar la calidad de agua del Río Negro mediante análisis fisicoquímicos, microbiológicos y parasitológicos para bebida de animales en el distrito de Huayllay, Pasco-2023. Para esta investigación se hizo uso de la siguiente metodología: fue de carácter cuantitativo, y el método de esta investigación es descriptivo, con un diseño transversal, descriptivo, correlacional y causal. La población está constituida por las aguas del rio Negro y la muestra está conformada por las que se ha tomado en el punto de monitoreo asignado en el rio Negro. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se dieron de la siguiente forma: Se empleó un cuaderno de campo como herramienta para recopilar información, en el que se dispone de un formato tabular. En este formato, se registrarán la hora y la temperatura en el momento de la toma de muestras, así como los resultados obtenidos en el lugar de los hechos con el multiparámetro. Los resultados obtenidos en el laboratorio se presentaron en formatos por el laboratorio certificado. Se ha evaluado la calidad de agua del Río Negro mediante análisis fisicoquímicos, microbiológicos y parasitológicos para bebida de animales en el distrito de Huayllay, Pasco-2023, donde se concluyó que de acuerdo a los análisis fisicoquímicos realizados a los indicadores mencionados, el 40% de los indicadores estudiados, no cumplen con los estándares de calidad ambiental para el agua de bebida de animales y el 60% si cumplen, pero sin embargo dentro de los que no cumplen se encuentran el pH, OD, que son indicadores importantes para una agua de calidad para todos los uso. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4259 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47423147_T.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de VILLAR MICHO, Jordan Antonio.pdf | 213,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de VILLAR MICHO, Jordan Antonio.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons