Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2865
Title: | El arrendamiento financiero y su impacto en la rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de maderas del Distrito de Yanacancha, periodo 2019-2020. |
Authors: | Poma Canchan, Naysha Yolanda Palacios Ramos, Jhon Anderson |
Advisors: | Crispín Cotrina, Nemías |
Keywords: | Arrendamiento financiero;Rentabilidad económica;Empresas;Comercialización de maderas |
Issue Date: | 18-Oct-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación titulado “El arrendamiento financiero y su impacto en la rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de maderas del distrito de Yanacancha, periodo 2019-2020”, tuvo por propósito de investigación: Determinar de qué manera el arrendamiento financiero impacta en la rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de maderas del distrito de Yanacancha, periodo 2019-2020. El enfoque de la investigación fue cuantitativo con tipo básico, el método de investigación general fue deductivo y el especifico fue hipotético deductivo, el diseño de investigación fue no experimental de corte transversal o transeccional de tipo correlacional y descriptivo. La población y muestra estuvo conformado por 22 representantes de las empresas del rubro de comercio de maderas del distrito de Yanacancha, a quienes se aplicó como técnica de acopio de datos una encuesta a través del cuestionario obteniendo por resultados sobre el arrendamiento financiero y la rentabilidad, el 50,00% indicaron siempre, el 36,36% indicaron a veces y el 13,64% indicaron Nunca. Además, se obtuvo una correlación positiva muy alta entre la variable arrendamiento financiero y la variable rentabilidad económica con un coeficiente de Correlación de r de Pearson equivalente a 0,928 (92,8%), y una significancia equivalente a 0,000 que es menor al margen de error aceptable 0,05 (5%), Concluyendo que el arrendamiento financiero tuvo un impacto favorable en la rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de maderas del distrito de Yanacancha, periodo 2019-2020. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2865 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46182063_T.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License