Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2865
Título : | El arrendamiento financiero y su impacto en la rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de maderas del Distrito de Yanacancha, periodo 2019-2020. |
Autor : | Poma Canchan, Naysha Yolanda Palacios Ramos, Jhon Anderson |
Asesor : | Crispín Cotrina, Nemías |
Palabras clave : | Arrendamiento financiero;Rentabilidad económica;Empresas;Comercialización de maderas |
Fecha de publicación : | 18-oct-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente investigación titulado “El arrendamiento financiero y su impacto en la rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de maderas del distrito de Yanacancha, periodo 2019-2020”, tuvo por propósito de investigación: Determinar de qué manera el arrendamiento financiero impacta en la rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de maderas del distrito de Yanacancha, periodo 2019-2020. El enfoque de la investigación fue cuantitativo con tipo básico, el método de investigación general fue deductivo y el especifico fue hipotético deductivo, el diseño de investigación fue no experimental de corte transversal o transeccional de tipo correlacional y descriptivo. La población y muestra estuvo conformado por 22 representantes de las empresas del rubro de comercio de maderas del distrito de Yanacancha, a quienes se aplicó como técnica de acopio de datos una encuesta a través del cuestionario obteniendo por resultados sobre el arrendamiento financiero y la rentabilidad, el 50,00% indicaron siempre, el 36,36% indicaron a veces y el 13,64% indicaron Nunca. Además, se obtuvo una correlación positiva muy alta entre la variable arrendamiento financiero y la variable rentabilidad económica con un coeficiente de Correlación de r de Pearson equivalente a 0,928 (92,8%), y una significancia equivalente a 0,000 que es menor al margen de error aceptable 0,05 (5%), Concluyendo que el arrendamiento financiero tuvo un impacto favorable en la rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de maderas del distrito de Yanacancha, periodo 2019-2020. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2865 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46182063_T.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons